Table of reference style number look up list
Single-conductor, thermoplastic insulation.
1001 1091 1182 1280 1384 1509 1722 1987
1002 1092 1183 1281 1386 1510 1724 1992
1003 1093 1184 1282 1387 1511 1725 1994
1004 1094 1185 1283 1389 1518 1728 1996
1005 1095 1186 1284 1390 1519 1729 1998
1006 1096 1187 1287 1391 1520 1730 10002
1007 1097 1188 1288 1392 1521 1731 10010
1008 1098 1189 1289 1396 1522 1740 10012
1009 1099 1190 1291 1397 1526 1741 10015
1010 1100 1191 1295 1398 1527 1742 10016
1011 1101 1192 1296 1399 1533 1743 10017
1012 1102 1193 1297 1400 1535 1747 10018
1013 1103 1194 1298 1401 1541 1748 10024
1014 1104 1195 1299 1402 1544 1749 10026
1015 1105 1196 1300 1403 1545 1758 10027
1016 1106 1197 1301 1404 1546 1759 10029
1017 1107 1200 1302 1405 1548 1760 10036
1018 1108 1201 1303 1406 1550 1765 10039
1019 1109 1202 1304 1407 1555 1773 10043
1020 1110 1203 1305 1408 1556 1774 10047
1021 1111 1204 1306 1409 1560 1777 10049
1022 1112 1205 1307 1410 1561 1784 10052
1023 1113 1206 1308 1411 1562 1785 10053
1024 1114 1207 1309 1412 1563 1788 10054
1025 1115 1208 1310 1413 1565 1792 10055
1026 1116 1209 1311 1414 1566 1793 10059
1027 1117 1210 1312 1415 1567 1794 10060
1028 1118 1211 1313 1416 1568 1802 10063
1029 1119 1218 1314 1417 1569 1803 10066
1030 1120 1219 1315 1418 1571 1804 10067
1031 1121 1220 1316 1420 1575 1809 10070
1032 1122 1221 1317 1421 1576 1811 10071
1033 1123 1222 1318 1427 1581 1816 10074
1034 1124 1223 1319 1428 1582 1823 10075
1035 1125 1225 1320 1429 1588 1825 10076
1036 1126 1226 1321 1430 1596 1826 10079
1037 1127 1227 1322 1431 1597 1834 10081
1038 1128 1228 1323 1434 1599 1836 10082
1039 1129 1229 1324 1435 1605 1839 10087
1040 1130 1230 1325 1436 1606 1840 10098
1041 1131 1231 1326 1437 1611 1841 10107
1042 1132 1232 1328 1438 1613 1842 10112
1043 1133 1233 1329 1439 1617 1845 10113
1044 1134 1234 1330 1440 1618 1850 10117
1045 1135 1235 1331 1441 1619 1853 10120
1046 1136 1236 1332 1443 1620 1856 10127
1047 1137 1237 1333 1444 1621 1861 10137
1048 1138 1238 1334 1445 1622 1865 10138
1049 1139 1239 1335 1446 1624 1866 10149
1050 1140 1240 1336 1447 1625 1869 10150
1051 1141 1241 1337 1452 1629 1872 10152
1052 1142 1242 1338 1453 1631 1873 10154
1053 1143 1243 1339 1454 1632 1889 10157
1054 1144 1244 1340 1460 1640 1890 10158
1055 1145 1245 1341 1461 1641 1892 10165
1056 1146 1246 1342 1462 1642 1895 10166
1057 1147 1247 1343 1463 1647 1896 10187
1058 1148 1248 1344 1464 1650 1897 10189
1059 1149 1249 1345 1465 1651 1898 10198
1060 1150 1250 1346 1466 1652 1899 10199
1061 1151 1251 1347 1471 1660 1902 10200
1062 1152 1252 1348 1472 1662 1903 10206
1063 1153 1253 1349 1473 1663 1904 10207
1064 1154 1254 1350 1474 1664 1908 10221
1065 1155 1255 1352 1475 1672 1909 10222
1066 1156 1256 1353 1476 1673 1910 10224
1067 1157 1257 1354 1477 1674 1916 10226
1068 1158 1258 1356 1478 1676 1919 10227
1070 1159 1259 1358 1479 1679 1920 10229
1071 1160 1260 1359 1480 1680 1921 10230
1072 1161 1261 1360 1483 1681 1922 10232
1073 1162 1262 1361 1485 1682 1926 10233
1074 1163 1263 1362 1486 1683 1940 10234
1075 1165 1264 1365 1487 1691 1946 10236
1076 1166 1265 1366 1489 1692 1947 10237
1077 1167 1266 1367 1490 1693 1948 10239
1078 1168 1267 1368 1491 1695 1952 10240
1079 1169 1268 1369 1493 1696 1953 10244
1080 1170 1269 1370 1494 1698 1954 10246
1081 1171 1270 1372 1495 1699 1956 10247
1082 1172 1271 1373 1496 1700 1959 10254
1083 1173 1272 1375 1497 1701 1966 10265
1084 1174 1273 1376 1498 1702 1967 10269
1085 1175 1274 1377 1499 1706 1968 10271
1086 1176 1275 1379 1500 1712 1972 10276
1087 1177 1276 1380 1503 1713 1973 10294
1088 1178 1277 1381 1504 1714 1981 10295
1089 1179 1278 1382 1506 1715 1983
1090 1181 1279 1383 1507 1717 1984
Multiple-conductor, thermoplastic insulation.   
2001 2116 2282 2514 2693 2904 20156 20501
2002 2117 2283 2515 2694 2905 20187 20515
2003 2118 2284 2516 2695 2906 20191 20517
2004 2119 2285 2517 2696 2907 20193 20531
2005 2120 2286 2518 2697 2908 20194 20545
2006 2121 2287 2519 2699 2910 20195 20551
2007 2122 2288 2520 2702 2912 20196 20552
2008 2123 2310 2521 2703 2917 20197 20553
2009 2124 2311 2522 2704 2918 20199 20564
2010 2125 2316 2526 2709 2919 20201 20569
2011 2126 2317 2528 2710 2920 20207 20570
2012 2127 2319 2529 2713 2921 20214 20578
2013 2128 2331 2530 2715 2929 20216 20581
2014 2129 2338 2532 2716 2930 20226 20582
2015 2130 2339 2534 2717 2931 20233 20583
2016 2131 2341 2535 2721 2933 20234 20587
2017 2132 2342 2536 2722 2934 20235 20593
2018 2133 2343 2538 2723 2935 20236 20596
2019 2134 2344 2544 2725 2936 20237 20597
2020 2135 2345 2547 2726 2937 20238 20599
2021 2136 2346 2548 2731 2938 20239 20600
2022 2137 2347 2549 2732 2941 20240 20601
2023 2138 2350 2550 2733 2942 20241 20603
2024 2139 2351 2551 2734 2943 20243 20620
2025 2140 2352 2552 2735 2944 20245 20623
2026 2141 2353 2553 2736 2945 20246 20625
2027 2142 2354 2554 2738 2946 20247 20626
2028 2143 2355 2555 2739 2947 20250 20643
2029 2144 2383 2558 2740 2948 20253 20644
2030 2145 2384 2559 2744 2950 20255 20646
2031 2146 2385 2560 2746 2952 20256 20648
2032 2147 2386 2561 2753 2953 20258 20654
2033 2148 2387 2562 2754 2954 20259 20655
2034 2149 2388 2563 2755 2955 20264 20659
2035 2150 2396 2564 2759 2957 20265 20660
2036 2151 2397 2566 2774 2960 20266 20666
2037 2152 2398 2567 2777 2961 20267 20676
2038 2153 2399 2568 2778 2962 20274 20677
2039 2154 2400 2569 2785 2963 20276 20679
2040 2155 2404 2570 2786 2965 20288 20692
2041 2156 2405 2571 2789 2966 20293 20695
2042 2157 2407 2572 2791 2967 20294 20699
2043 2158 2409 2573 2795 2969 20295 20701
2044 2159 2410 2574 2797 2970 20299 20707
2045 2160 2413 2576 2798 2972 20306 20739
2046 2161 2414 2582 2799 2975 20307 20740
2047 2162 2415 2583 2800 2979 20312 20741
2048 2163 2416 2584 2801 2985 20313 20742
2049 2164 2418 2586 2802 2987 20314 20750
2050 2165 2419 2587 2803 2988 20315 20761
2051 2166 2420 2589 2804 2990 20316 20765
2052 2167 2421 2590 2805 2991 20322 20773
2053 2168 2422 2591 2808 2992 20323 20779
2054 2169 2423 2592 2809 2993 20324 20785
2055 2170 2424 2593 2813 2994 20325 20786
2056 2171 2425 2595 2814 2995 20327 20787
2057 2172 2426 2596 2815 2996 20328 20789
2058 2173 2427 2597 2816 2999 20329 20792
2059 2174 2428 2598 2817 20000 20330 20794
2060 2175 2429 2599 2818 20001 20331 20800
2061 2176 2430 2600 2819 20002 20334 20803
2062 2177 2431 2604 2820 20006 20336 20806
2063 2178 2432 2605 2821 20014 20339 20807
2064 2179 2433 2606 2822 20015 20340 20811
2065 2180 2434 2610 2823 20021 20341 20812
2066 2181 2435 2611 2824 20030 20344 20814
2067 2182 2439 2612 2827 20031 20354 20819
2068 2183 2441 2614 2831 20032 20356 20820
2069 2184 2442 2623 2832 20033 20357 20826
2070 2185 2443 2624 2833 20034 20361 20827
2071 2186 2444 2625 2834 20035 20383 20828
2072 2187 2446 2626 2835 20037 20384 20831
2073 2188 2448 2627 2836 20039 20387 20832
2074 2189 2449 2628 2839 20040 20390 20835
2075 2190 2450 2629 2841 20041 20394 20836
2076 2191 2451 2630 2842 20042 20397 20838
2077 2192 2455 2631 2844 20043 20398 20840
2078 2193 2456 2632 2845 20047 20399 20856
2079 2194 2461 2633 2846 20048 20401 20857
2080 2195 2462 2635 2847 20049 20402 20864
2081 2196 2463 2636 2851 20050 20403 20867
2082 2197 2464 2637 2852 20055 20404 20871
2083 2198 2465 2638 2853 20057 20408 20875
2084 2199 2468 2641 2854 20060 20414 20876
2085 2200 2471 2642 2855 20063 20416 20879
2086 2201 2472 2643 2856 20066 20431 20880
2087 2202 2473 2644 2860 20077 20432 20881
2088 2203 2474 2645 2861 20081 20433 20882
2089 2204 2475 2646 2862 20082 20434 20883
2090 2205 2476 2647 2863 20083 20437 20884
2091 2206 2477 2648 2865 20088 20438 20885
2092 2207 2480 2649 2866 20089 20447 20892
2093 2208 2481 2650 2867 20090 20448 20893
2094 2209 2482 2651 2868 20092 20458 20894
2095 2210 2483 2652 2870 20093 20459 20896
2096 2211 2485 2653 2871 20095 20460 20903
2097 2262 2486 2654 2872 20105 20462 20904
2098 2263 2487 2655 2875 20106 20463 20907
2099 2264 2488 2656 2876 20109 20464 20912
2100 2265 2489 2659 2877 20110 20465 20955
2101 2266 2490 2660 2879 20112 20468 20957
2102 2267 2493 2661 2880 20113 20470 20958
2103 2268 2494 2662 2881 20121 20472 20959
2104 2269 2495 2663 2882 20122 20473 21084
2105 2270 2496 2664 2883 20124 20477 21085
2106 2271 2497 2665 2884 20125 20478 21199
2107 2272 2498 2667 2885 20127 20479 21200
2108 2273 2499 2668 2889 20132 20480 21201
2109 2274 2500 2670 2892 20133 20481 21202
2110 2275 2501 2672 2896 20137 20482 21203
2111 2276 2502 2673 2897 20140 20483 21204
2112 2277 2504 2674 2898 20147 20488 21219
2113 2278 2508 2676 2899 20150 20489 21381
2114 2279 2509 2682 2900 20153 20492 21426
2115 2281 2511 2691 2903 20155 20495
Single-conductor, thermoset insulation.
3001 3040 3110 3168 3215 3267 3376 3536
3002 3041 3111 3171 3216 3268 3377 3538
3003 3042 3112 3172 3218 3270 3400 3539
3004 3043 3113 3173 3219 3276 3403 3540
3005 3044 3122 3176 3220 3278 3407 3542
3006 3045 3123 3182 3221 3279 3408 3543
3007 3046 3125 3188 3224 3280 3410 3544
3008 3047 3126 3190 3226 3284 3418 3545
3009 3048 3127 3191 3227 3285 3422 3559
3010 3049 3128 3192 3228 3290 3424 3561
3011 3063 3129 3193 3229 3295 3434 3564
3012 3066 3132 3195 3231 3296 3435 3566
3013 3067 3133 3196 3232 3297 3436 3568
3014 3068 3134 3199 3236 3298 3440 3569
3016 3069 3135 3201 3237 3300 3457 3571
3018 3070 3136 3202 3238 3301 3460 3572
3019 3071 3137 3203 3239 3303 3461 3578
3020 3074 3138 3204 3239 3309 3473 3580
3021 3075 3139 3205 3243 3311 3478 3581
3022 3098 3140 3206 3244 3313 3484 3585
3028 3099 3141 3207 3251 3316 3485 3586
3029 3100 3142 3208 3252 3320 3487 3591
3030 3101 3143 3209 3253 3353 3489 3614
3034 3105 3144 3210 3254 3354 3490 3669
3036 3106 3145 3211 3256 3357 3491
3037 3107 3146 3212 3257 3361 3492
3038 3108 3147 3213 3262 3367 3531
3039 3109 3167 3214 3263 3374 3535
Multiple-conductor, thermoset insulation.
4001 4038 4074 4111 4151 4193 4248 4347
4002 4039 4075 4112 4152 4200 4249 4348
4003 4040 4076 4113 4153 4201 4250 4355
4004 4041 4077 4114 4154 4202 4251 4358
4005 4042 4078 4115 4155 4203 4252 4364
4006 4043 4079 4116 4156 4204 4253 4365
4007 4044 4080 4117 4157 4205 4254 4369
4008 4045 4081 4118 4158 4206 4256 4372
4009 4046 4082 4119 4159 4207 4257 4385
4010 4047 4083 4120 4160 4208 4261 4388
4011 4048 4084 4121 4161 4209 4271 4390
4012 4049 4085 4122 4162 4210 4276 4391
4013 4050 4086 4123 4168 4211 4277 4392
4014 4051 4087 4124 4169 4212 4280 4393
4015 4052 4088 4125 4170 4213 4283 4394
4016 4053 4089 4126 4171 4214 4286 4397
4017 4054 4090 4127 4172 4215 4287 4406
4019 4055 4091 4128 4173 4216 4291 4409
4021 4056 4092 4129 4174 4217 4292 4419
4022 4057 4093 4130 4175 4218 4293 4423
4023 4058 4094 4131 4176 4219 4295 4424
4024 4059 4097 4132 4177 4220 4296 4425
4025 4060 4098 4133 4178 4221 4297 4428
4026 4061 4099 4134 4179 4222 4308 4430
4027 4062 4100 4140 4180 4223 4317 4431
4028 4063 4101 4141 4181 4227 4324 4432
4029 4064 4102 4142 4183 4228 4325 4434
4030 4065 4103 4143 4185 4229 4328 4438
4031 4066 4104 4144 4186 4241 4329 4440
4032 4067 4105 4145 4187 4242 4330 4443
4033 4068 4106 4146 4188 4243 4335 4444
4034 4069 4107 4147 4189 4244 4336 4463
4035 4070 4108 4148 4190 4245 4340 4489
4036 4072 4109 4149 4191 4246 4345
4037 4073 4110 4150 4192 4247 4346
Single and multiple-conductor specialty items.
5048 5108 5134 5170 5259 5283
5107 5128 5158 5195 5281